לא | פריט | תֶקֶן | הֶעָרָה |
1 | דֶגֶם | AIN46/8-2900 | |
2 | מפרט תא | ICR18650/2900mAh/3.6V | |
3 | מארז סוללות | 18650-13S1P-2.9Ah-46.8V | |
4 | קיבולת מדורגת | 2.9Ah | ניתן להתאמה אישית |
5 | קיבולת מינימלית | 2.7Ah | |
6 | אֵנֶרְגִיָה | 135.72 וואט | |
7 | מתח נומינלי | 46.8 וולט, 48 וולט | ניתן להתאמה אישית |
8 | מתח לפני המשלוח | ≥49.4 וולט | |
9 | התנגדות פנימית | ≤180mΩ | |
10 | מתח טעינה | 54.6 ± 0.2 וולט | |
11 | מתח טעינה צף | 55.25 ± 0.2 וולט | |
12 | זרם טעינה רגילה | 580mA | 0.2C |
13 | זרם טעינה מקסימלי | 1450mA | 0.5C |
14 | זרם פריקה רגיל | 1450mA | ניתן להתאמה אישית |
15 | זרם פריקה מקסימאלי | 8700mA | ניתן להתאמה אישית |
16 | זרם פריקה שיא | 20A / 0.1 שניות | |
17 | הפסק מתח | 35.75 וולט | |
18 | גודל | אורך 265 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית |
רחב 75 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית | ||
עובי 35 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית | ||
19 | מִשׁקָל | סביב 900 גרם ± 0.5 ק"ג | |
20 | דרך הפלט | סיליקון AWG 10# חוט 300 מ"מ | ניתן להתאמה אישית |
21 | טמפרטורת עבודה | תשלום : 0 ~ 45 ℃ | |
פריקה : -20 ~ 60 ℃ | |||
טמפרטורת עבודה מומלצת : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | קצב פריקה עצמית | קיבולת השארית : ≤3% לחודש; ≤15% לשנה | |
קיבולת ברת השבה : ≤1.5% לחודש; ≤8% לשנה | |||
23 | סביבת אחסון | פחות מחודש : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |
פחות משלושה חודשים : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |||
טמפרטורת אחסון מומלצת : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |||
24 | אַחֲרָיוּת | 12 חודשים | |
25 | מבצע תקן | GB31241-2014 | |
אחסון זמן רב: כאשר יש צורך לאחסן את הסוללה לאורך זמן, יש לטעון אותה למצב קרוב ל -50% מהסוללה במתח של כ -50.7 וולט ולהציב אותה בתנאי האחסון המומלצים. בצע מחזור טעינה ופריקה מלא לפחות אחת ל -6 חודשים (טעינה ראשונה, פריקה ואז טעינה של 50%). שדה יישום: שואב אבק חכם, סוללת ליתיום של רובוט שיקום רפואי, סוללת ליתיום של רובוט סיור, אספקת חשמל של מכשור וציוד רפואי, מכשיר ומד אבטחה, ציוד ניטור אלחוטי, תחנת רכבות RGV, ספינה בלתי מאוישת, אספקת חשמל בכוננות וכו '. תכונות עיקריות: 1, קיבולת סופר גדולה: צפיפות אנרגיה גבוהה מיובאת 18650/3./6 V/2900mAh תא, נפח קטן, קיבולת גבוהה. 2. פונקציות הגנה מרובות: על טעינה, על פריקה, על זרם, קצר טמפרטורה וכו '; |