לא | פריט | תֶקֶן | הֶעָרָה |
1 | דֶגֶם | AIN46 / 8-3350 | |
2 | מפרט תא | 18650 / 3350mAh / 3.6V | |
3 | מארז סוללות | 18650-13S2P-6.7Ah-46.8V | |
4 | קיבולת מדורגת | 6.7 אה | ניתן להתאמה אישית |
5 | קיבולת מינימלית | 6.3 אה | |
6 | אֵנֶרְגִיָה | 313.56Wh | |
7 | מתח נומינלי | 46.8 וולט, 48 וולט | ניתן להתאמה אישית |
8 | מתח לפני המשלוח | ≥49.4 וולט | |
9 | התנגדות פנימית | ≤180mΩ | |
10 | מתח טעינה | 54.6 ± 0.2 וולט | |
11 | מתח טעינה צף | 55.25 ± 0.2 וולט | |
12 | זרם טעינה רגילה | 1.34 א | 0.2C |
13 | זרם טעינה מקסימלי | 3.35 א | 0.5C |
14 | זרם פריקה רגיל | 1.34 א | ניתן להתאמה אישית |
15 | זרם פריקה מקסימאלי | 5 א | ניתן להתאמה אישית |
16 | זרם פריקה שיא | 10A / 0.1 שניות | |
17 | הפסק מתח | 35.75 וולט | |
18 | גודל | אורך 165 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית |
רחב 145 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית | ||
עובי 75 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית | ||
19 | מִשׁקָל | סביב 1.8 ק"ג ± 0.3 ק"ג | |
20 | דרך הפלט | UL3135 AWG 18 # חוט, אורך 200 מ"מ | ניתן להתאמה אישית |
21 | טמפרטורת עבודה | תשלום : 0 ~ 45 ℃ | |
פריקה : -20 ~ 60 ℃ | |||
טמפרטורת עבודה מומלצת : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | קצב פריקה עצמית | קיבולת השארית : ≤3% לחודש; ≤15% לשנה | |
קיבולת ברת השבה : ≤1.5% לחודש; ≤8% לשנה | |||
23 | סביבת אחסון | פחות מחודש : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |
פחות משלושה חודשים : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |||
סביבת אחסון מומלצת : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |||
24 | אַחֲרָיוּת | 12 חודשים | |
25 | מבצע תקן | GB31241-2014 | |
אחסון זמן רב: כאשר יש צורך לאחסן את הסוללה לאורך זמן, יש לטעון אותה למצב קרוב ל -50% מהסוללה במתח של כ -50.7 וולט ולהציב אותה בתנאי האחסון המומלצים. בצע מחזור טעינה ופריקה מלא לפחות אחת ל -6 חודשים (טעינה ראשונה, פריקה ואז טעינה של 50%). שדה יישום: סוללת ליתיום של רובוט לשיקום רפואי, סוללת ליתיום של רובוט סיור, אספקת חשמל של מכשור וציוד רפואי, מכשיר אבטחה ומונה, ציוד ניטור אלחוטי, מעבר רכבת RGV, ספינה בלתי מאוישת, אספקת חשמל המתנה של אבטחה וכו '. תכונות עיקריות: 1, קיבולת סופר גדולה: צפיפות אנרגיה גבוהה מיובאת 18650 / 3.6 V / 3350mAh תא, נפח קטן, קיבולת גבוהה. 2. פונקציות הגנה מרובות: על טעינה, על פריקה, על זרם, קצר טמפרטורה וכו '; |