
| לא | פריט | תֶקֶן | הֶעָרָה |
| 1 | דֶגֶם | AIN14 / 4-3350 | |
| 2 | מפרט תא | 18650 / 3350mAh / 3.6V | |
| 3 | מארז סוללות | 18650 / 4S1P / 3.35Ah / 14.4V | ניתן להתאמה אישית |
| 4 | קיבולת מדורגת | 3.35 אה | ניתן להתאמה אישית |
| 5 | קיבולת מינימלית | 3.1 אה | |
| 6 | אֵנֶרְגִיָה | 48.24Wh | |
| 7 | מתח נומינלי | 14.4 וולט | ניתן להתאמה אישית |
| 8 | מתח לפני המשלוח | ≥15.2 וולט | |
| 9 | התנגדות פנימית | ≤200mΩ | |
| 10 | מתח טעינה | 16.80 ± 0.2 וולט | |
| 11 | מתח טעינה צף | 17.0 ± 0.2 וולט | |
| 12 | זרם טעינה רגילה | 0.67 א | |
| 13 | זרם טעינה מקסימלי | 1 א | |
| 14 | זרם פריקה רגיל | 0.67 א | |
| 15 | זרם פריקה מקסימאלי | 3.35 א | |
| 16 | זרם פריקה שיא | 10A / 0.1 שניות | |
| 17 | הפסק מתח | 12V | |
| 18 | גודל | אורך 75 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית |
| רחב 39 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית | ||
| עובי 39 ± 1 מ"מ | ניתן להתאמה אישית | ||
| 19 | מִשׁקָל | בסביבות 230 גרם ± 20 גרם | |
| 20 | דרך הפלט | UL3239 / 18 # , חוטים 200 מ"מ | ניתן להתאמה אישית |
| 21 | טמפרטורת עבודה | תשלום : 0 ~ 45 ℃ | |
| פריקה : -20 ~ 60 ℃ | |||
| טמפרטורת עבודה מומלצת : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
| 22 | קצב פריקה עצמית | קיבולת השארית : ≤3% לחודש; ≤15% לשנה | |
| קיבולת ברת השבה : ≤1.5% לחודש; ≤8% לשנה | |||
| 23 | סביבת אחסון | פחות מחודש : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |
| פחות משלושה חודשים : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |||
| טמפרטורת אחסון מומלצת : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% לחות יחסית | |||
| 24 | אַחֲרָיוּת | 12 חודשים | |
| 25 | מבצע תקן | GB31241-2014 | |
| אחסון זמן רב: כאשר צריך לאחסן את הסוללה לאורך זמן, יש לטעון אותה למצב קרוב ל 50% מהסוללה במתח של כ- 15.2 וולט ולהציב אותה בתנאי האחסון המומלצים. בצע מחזור טעינה ופריקה מלא לפחות אחת ל -6 חודשים (טעינה ראשונה, פריקה ואז טעינה של 50%). שדה יישום: סוללת ליתיום למכשיר רפואי, סוללת ליתיום לאלקטרוניקה צרכנית, סוללת ליתיום לדלפק חלקיקי לייזר, סוללת ליתיום לרובוט אינטליגנטי, סוללת ליתיום למנורת אות מסלולית, סוללת ליתיום למכשיר תעשייתי, סוללת li-ion למכשיר בקרה ובקרה תעשייתית, סוללת li-ion למכשיר נייד למשאבת עירוי רפואית וכו '. תכונות עיקריות: 1. פונקציות הגנה מרובות: על טעינה, על פריקה, על זרם, קצר טמפרטורה, וכו '; | |||











