
פרטי מוצר
| מִפרָט | פריט | ערך |
|
מאפיינים חשמליים | מתח נומינלי | 25.6 וולט |
| קיבולת נומינלית | [email protected] | |
| אֵנֶרְגִיָה | 5120Wh | |
| התנגדות פנימית | ≤35mΩ | |
| מחזור חיים | 2000 מחזורים @ 0.2C טעינה / פריקה, עד 70% קיבולת | |
| פריקה עצמית | ≤3.5% לחודש ב 25 ℃ | |
|
טעינה רגילה | מתח טעינה מקסימלי | 28.0 ~ 29.2 וולט |
| מצב טעינה | בטמפרטורה 0 ℃ ~ 45 ℃, טעונה ל- 29.2V בזרם קבוע של 0.2C5A, ולאחר מכן השתנה ברציפות במתח קבוע של 29.2V עד שהזרם לא יעלה על 0.02C (A). | |
| טעינת זרם | 20 א | |
| זרם טעינה מקסימלי | 35 א | |
|
פריקה רגילה | פריקת זרם | 20 א |
| מקסימום זרם רציף | 35 א | |
| זרם דופק מקסימלי | 70A (<3S) | |
| פריקת מתח חתך | 20.0 | |
|
מצב הפעלה | טמפרטורת טעינה | 0 ℃ עד 45 ℃ (32 ℉ עד 113 ℉) @ 60 ± 25% לחות יחסית |
| טמפרטורת פריקה | -20 ℃ עד 60 ℃ (-4 ℉ עד 140 ℉) @ 60 ± 25% לחות יחסית | |
| טמפרטורת אחסון | 0 ℃ עד 45 ℃ (32 ℉ עד 113 ℉) @ 60 ± 25% לחות יחסית | |
| עמידות בפני אבק מים | IP55 | |
|
מִבְנֶה | תא & פורמט | GSP4017320,8S1P |
| מַעֲטֶפֶת | פלסטי | |
| ממד (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| מִשׁקָל | משוער. 31 ק"ג | |
| מָסוֹף | M8 |

















