
פרטי מוצר
| מִפרָט | פריט | ערך | 
|   
 
 חַשׁמַלִי  | מתח נומינלי | 12.8 וולט | 
| קיבולת נומינלית | [email protected] | |
| אֵנֶרְגִיָה | 2560Wh | |
| התנגדות פנימית | ≤35mΩ | |
| מחזור חיים | 2000 מחזורים @ 0.2C טעינה / פריקה, עד 70% קיבולת | |
| פריקה עצמית | ≤3.5% לחודש ב 25 ℃ | |
|   
 
 
 טעינה רגילה  | מתח טעינה מקסימלי | 14.0 ~ 14.6 וולט | 
| מצב טעינה | בטמפרטורה 0 ℃ ~ 45,, טעון ל 14.6 וולט בזרם קבוע של 0.2 צלזיוס, ו לאחר מכן, השתנה ברציפות עם מתח קבוע של 14.6 וולט עד שהזרם לא היה יותר מ 0.02C  | |
| טעינת זרם | 100 א | |
| זרם טעינה מקסימלי | 100 א | |
| פריקה רגילה | פריקת זרם | 100 א | 
| מקסימום זרם רציף | 100 א | |
| זרם דופק מקסימלי | 200A (<3S) | |
| פריקת מתח חתך | 10.0 | |
| מצב הפעלה | טמפרטורת טעינה | 0 ℃ עד 45 ℃ (32 ℉ עד 113 ℉) @ 60 ± 25% לחות יחסית | 
| טמפרטורת פריקה | -20 ℃ עד 60 ℃ (-4 ℉ עד 140 ℉) @ 60 ± 25% לחות יחסית | |
| טמפרטורת אחסון | 0 ℃ עד 45 ℃ (32 ℉ עד 113 ℉) @ 60 ± 25% לחות יחסית | |
| עמידות בפני אבק מים | IP55 | |
| מִבְנֶה | תא & פורמט | IFR32700 N60,4S33P | 
| מַעֲטֶפֶת | פלסטי | |
| ממד (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| מִשׁקָל | משוער. 23.5 ק"ג | |
| מָסוֹף | M8 | 
 
 



 














